日本東機產業TVE-25L型錐板粘度計/TVE-35L錐板粘度計扭矩平衡、伺服方式:即使在寬廣的測定范圍也絲毫不會影響數據的直線性和再現性。寬廣的測定范圍:測定量程Z大可以達到普通粘度計的8倍,不用更換轉子就能連續地測定粘度。無支撐結構:采用繞曲樞紐技術,避免了樞軸針尖部分和寶石之間的摩擦,無部品損耗,再現性。
更新日期:2024-11-11 訪問次數:2527
在線留言日本東機TVE-25L型錐板粘度計/TVE-35L錐板粘度計
產品特點:
扭矩平衡、伺服方式:即使在寬廣的測定范圍也絲毫不會影響數據的直線性和再現性。
寬廣的測定范圍:測定量程zui大可以達到普通粘度計的8倍,不用更換轉子就能連續地測定粘度。
無支撐結構:采用繞曲樞紐技術,避免了樞軸針尖部分和寶石之間的摩擦,無部品損耗,再現性。
粘度測定范圍
機型 | 測定范圍 | 滿量程扭矩(μN.m) | 粘度測量范圍(mpa.s) |
TVE-25L / 35L | M | 67.37 | 0.608—6.076 |
2.5M | 168.4 | 1.52—15.190 | |
5M | 336.9 | 3.04—30,380 | |
TVE-25H / 35H | H | 718.7 | 6.48—64,820 |
R | 1437.4 | 13.0—129,600 | |
U | 5749.6 | 51.9—518,500 |
規 格:
型號 | TVE-25 | TVE-35 |
旋轉速度 | 0.01- 100.0rpm | |
旋轉速度調節段數 | 0.1rpm/段,1001段 | |
測定模式 | 手動,自動停止時間,自動停止粘度 | 手動,自動停止時間,自動停止粘度,程序模式(zui大40段) |
測定模式內存 | 上述測定模式中各有五種形式 | |
測定范圍 | 請參考粘度測定范圍表 | |
測定單位切換 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切換至cp/p) | |
精度 | 滿刻度之±1%以內 | |
再現性 | 滿刻度之±0.2%以內 | |
樣品溫度范圍 | 10 - 60℃ | |
數字輸出 | RS232,USB | |
輸入信號 | 計測開始信號(無電壓接點) | |
輸出信號 | 計測中信號,蜂鳴信號,計測終了信號(自動停止時)輸出信號都為集電極開路 | |
周圍環境溫度 | 0 - 40℃ | |
周圍環境濕度 | 相對濕度低于90%(無結露) | |
電源輸出 | AC100 – 230V 50/60Hz(標配電源線的限額載荷為AC125V | |
消耗電流 | 20VA以下 | |
接觸液體部分的材料 | 不銹鋼 | |
主機尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 約9kg(包含底座支架) |
儀器配置:
主機(附底座支架)1臺,標準錐轉子(1º34'xR24)1根,樣品杯1個,樣品杯放置臺1個,主機收納箱1個,轉子收納箱1個。
選 配 件:
錐形轉子(選配) | 樣品用量 | 剪切速度 | 測定范圍 |
1º34'xR24 | 0.2ml | 3.83N | 標準轉子的8倍 |
0.8ºxR24 | 0.6ml | 7.5N | 標準轉子的1/2倍 |
0.8ºxR12 | 0.1ml | 7.5N | 標準轉子的4倍 |
3ºxR24 | 2.0ml | 2.0N | 標準轉子的2倍 |
3ºxR17.65 | 0.8ml | 2.0N | 標準轉子的5倍 |
3ºxR14 | 0.4ml | 2.0N | 標準轉子的10倍 |
3ºxR12 | 0.3ml | 2.0N | 標準轉子的15倍 |
3ºxR9.7 | 0.2ml | 2.0N | 標準轉子的30倍 |
SPP | 0.3ml | 2.0N | 標準轉子的30倍 |
溫度顯示器TD-100,打印機DPU-414,恒溫水槽。
測定上限表
TVE-25L/TVE-35L
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 6.076 | 12.15 | 30.38 | 60.76 | 121.5 | 243.0 | 607.6 | 1215 |
0.8ºxR24 | 3.103 | 6.206 | 15.52 | 31.03 | 62.06 | 124.1 | 310.3 | 620.6 |
3ºxR17.65 | 29.25 | 58.50 | 146.3 | 292.5 | 585.0 | 1170 | 2925 | 5850 |
3ºxR14 | 58.61 | 117.2 | 293.1 | 586.1 | 1172 | 2344 | 5861 | 11720 |
3ºxR12 | 93.08 | 186.2 | 465.4 | 930.8 | 1862 | 3723 | 9308 | 18620 |
3ºxR9.7 | 176.2 | 352.4 | 881.0 | 1762 | 3524 | 7048 | 17620 | 35240 |
TVE-25L*2.5 / TVE-35L*2.5
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 15.19 | 30.38 | 75.95 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1519 | 3038 |
0.8ºxR24 | 7.758 | 15.52 | 38.79 | 77.58 | 155.2 | 310.3 | 775.8 | 1552 |
3ºxR17.65 | 73.13 | 146.3 | 365.7 | 731.3 | 1463 | 2925 | 7313 | 14630 |
3ºxR14 | 146.5 | 293.0 | 732.5 | 1465 | 2930 | 5860 | 14650 | 29300 |
3ºxR12 | 232.7 | 465.4 | 1164 | 2327 | 4654 | 9308 | 23270 | 46540 |
3ºxR9.7 | 440.5 | 881.0 | 2203 | 4405 | 8810 | 17620 | 44050 | 88100 |
TVE-25L*5 / TVE-35L*5
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 30.38 | 60.76 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1215 | 3038 | 6076 |
0.8ºxR24 | 15.52 | 31.04 | 77.60 | 155.2 | 310.4 | 620.8 | 1552 | 3104 |
3ºxR17.65 | 146.3 | 292.6 | 731.5 | 1463 | 2926 | 5852 | 14630 | 29260 |
3ºxR14 | 293.1 | 586.2 | 1466 | 2931 | 5862 | 11720 | 29310 | 58620 |
3ºxR12 | 465.4 | 930.8 | 2327 | 4654 | 9308 | 18620 | 46540 | 93080 |
3ºxR9.7 | 881.0 | 1762 | 4405 | 8810 | 17620 | 35240 | 88100 | 176200 |
TVE-25H / TVE-35H
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 64.82 | 129.6 | 324.1 | 648.2 | 1296 | 2593 | 6482 | 12960 |
0.8ºxR24 | 33.10 | 66.20 | 165.5 | 331.0 | 662.0 | 1324 | 3310 | 6620 |
3ºxR17.65 | 312.1 | 624.2 | 1561 | 3121 | 6242 | 12480 | 31210 | 62420 |
3ºxR14 | 625.3 | 1251 | 3127 | 6253 | 12510 | 25010 | 62530 | 125100 |
3ºxR12 | 992.9 | 1986 | 4965 | 9929 | 19860 | 39720 | 99290 | 198600 |
3ºxR9.7 | 1880 | 3760 | 9400 | 18800 | 37600 | 75200 | 188000 | 376000 |
TVE-25H-(R) / TVE-35H-(R)
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 129.6 | 259.2 | 648.0 | 1296 | 2592 | 5184 | 12960 | 25920 |
0.8ºxR24 | 66.19 | 132.4 | 331.0 | 661.9 | 1324 | 2648 | 6619 | 13240 |
3ºxR17.65 | 624.1 | 1248 | 3121 | 6241 | 12480 | 2490 | 62410 | 124800 |
3ºxR14 | 1251 | 2502 | 6255 | 12510 | 25020 | 50040 | 125100 | 250200 |
3ºxR12 | 1986 | 3972 | 9930 | 19860 | 39720 | 79440 | 198600 | 397200 |
3ºxR9.7 | 3760 | 7520 | 18800 | 37600 | 75200 | 150400 | 376000 | 752000 |
TVE-25H-(U) / TVE-35H(U)
轉子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1º34'xR24 | 518.5 | 1037 | 2593 | 5185 | 10370 | 20740 | 51850 | 103700 |
0.8ºxR24 | 264.8 | 529.6 | 1324 | 2648 | 5296 | 10590 | 26480 | 52960 |
3ºxR17.65 | 2496 | 4992 | 12480 | 24960 | 49920 | 99840 | 249600 | 499200 |
3ºxR14 | 5002 | 10000 | 25010 | 50020 | 100000 | 200100 | 500200 | 1000000 |
3ºxR12 | 7943 | 15890 | 39720 | 79430 | 158900 | 317700 | 794300 | 1589000 |
3ºxR9.7 | 15040 | 30080 | 75200 | 150400 | 300800 | 601600 | 1504000 | 3008000 |